प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: ६६ स्थानमा रास्वपा विजयी, ५६ ठाउँमा अग्रता (सूचीसहित)
२०८२ फागुन २३ गते

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाल गणना भइरहेको १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा बेलुका ८ बजेसम्म ५६ स्थानमा रास्वपा नै अगाडि छ ।
विजयी सूची:
| १ | कोशी प्रदेश झापा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() प्रकाश पाठक (३७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,६७४ |
| २ | कोशी प्रदेश झापा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() वालेन्द्र शाह (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ६८,३४८ |
| ३ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() यज्ञमणि न्याैपाने (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,३६७ |
| ४ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() सन्तोष राजवंशी (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,८३३ |
| ५ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() आशा झा (४२ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,४३४ |
| ६ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ६ | ![]() रुबिना आचार्य (३१ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५५,५१३ |
| ७ | मधेश प्रदेश सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() सिताराम साह (६५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३६,४१२ |
| ८ | मधेश प्रदेश धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() मनिष झा (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,९८८ |
| ९ | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() प्रमोद कुमार महतो (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,६३६ |
| १० | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() नितिमा भण्डारी (कार्की) (४३ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४४,१८१ |
| ११ | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रबिन महतो (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४२,५१२ |
| १२ | मधेश प्रदेश रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() राजेश कुमार चौधरी (५४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,९४६ |
| १३ | मधेश प्रदेश रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() गणेश पौडेल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३६,८७६ |
| १४ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() गणेश धिमाल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,९९८ |
| १५ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() अरबिन्द साह (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,६९७ |
| १६ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() रहवर अंसारी (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४१,२०० |
| १७ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्धि प्रसाद पन्त (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,२७४ |
| १८ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुशील कुमार कानु (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७४० |
| १९ | बागमती प्रदेश सिन्धुली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धनेन्द्र कार्की (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,६५९ |
| २० | बागमती प्रदेश सिन्धुली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() आशिष गजुरेल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,९४० |
| २१ | बागमती प्रदेश नुवाकोट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() अचुत्तम लामिछाने (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,०५४ |
| २२ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रन्जु न्यौपाने (३० महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,४५५ |
| २३ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुनिल के.सी. (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,२३८ |
| २४ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() राजु नाथ पाण्डे (५५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १८,७५७ |
| २५ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() पुकार बम (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,१४२ |
| २६ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() सस्मित पोखरेल (२९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७३७ |
| २७ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ७ | ![]() गणेश पराजुली (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,८०५ |
| २८ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ८ | ![]() विराज भक्त श्रेष्ठ (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २४,५९२ |
| २९ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ९ | ![]() डोल प्रसाद अर्याल (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३५,०९३ |
| ३० | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १० | ![]() प्रदिप विष्ट (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,४६९ |
| ३१ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रुकेश रन्जित (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,४३६ |
| ३२ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() राजीव खत्री (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४२,३३४ |
| ३३ | बागमती प्रदेश ललितपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्ध रत्न महर्जन (४७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २३,३७३ |
| ३४ | बागमती प्रदेश ललितपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() तोसीमा कार्की (३६ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,०९६ |
| ३५ | बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() बदन कुमार भण्डारी (३३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५३,३४४ |
| ३६ | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() हरि ढकाल (४२ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५८,२०८ |
| ३७ | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रवि लामिछाने (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५४,४०२ |
| ३८ | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() सोविता गौतम (३० महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५९,२७७ |
| ३९ | गण्डकी प्रदेश लमजुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धर्म राज के.सी (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,८९८ |
| ४० | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() खडक राज पौडेल (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,८८३ |
| ४१ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() उत्तम प्रसाद पौडेल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३१,९११ |
| ४२ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() बिना गुरुङ्ग (५३ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,७५० |
| ४३ | गण्डकी प्रदेश तनहुँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() स्वर्णिम वाग्ले (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,०४० |
| ४४ | गण्डकी प्रदेश तनहुँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() श्रीराम न्यौपाने (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,६८७ |
| ४५ | गण्डकी प्रदेश स्याङजा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धनन्जय रेग्मी (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,०७१ |
| ४६ | गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() मनिष खनाल (२६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४१,३४७ |
| ४७ | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुशील खड्का (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,९२७ |
| ४८ | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सोम शर्मा (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२,६४७ |
| ४९ | गण्डकी प्रदेश पर्वत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सागर भुसाल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,५६१ |
| ५० | लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सागर ढकाल (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,६४२ |
| ५१ | लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() गोविन्द पन्थी (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,९६७ |
| ५२ | लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() हरी प्रसाद भुसाल (३७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३५,०२३ |
| ५३ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुनिल लम्साल (३५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५४,८४५ |
| ५४ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुलभ खरेल (२८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५६,५५० |
| ५५ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() डा. लेखजंग थापा (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५८,८१४ |
| ५६ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() कन्हैया बनिया (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,०६६ |
| ५७ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() तौफिक अहमद खान (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,८०६ |
| ५८ | लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुशान्त वैदिक (३१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,४६९ |
| ५९ | लुम्बिनी प्रदेश दाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() विपिन कुमार आचार्य (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,५५९ |
| ६० | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुरेश कुमार चौधरी (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,७९२ |
| ६१ | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() खगेन्द्र सुनार (३५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,५५१ |
| ६२ | कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रमेश कुमार सापकोटा (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,८२६ |
| ६३ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() कोमल ज्ञवाली (४७ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,८२६ |
| ६४ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() जगत प्रसाद जोशी (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,३५९ |
| ६५ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() आनन्द बहादुर चन्द (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३१,९५३ |
| ६६ | सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() तारा प्रसाद जोशी (५४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १९,१३१ |
| १ | कोशी प्रदेश झापा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() निशा डाँगी (२९ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,५२२ |
| २ | कोशी प्रदेश झापा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() इन्दिरा राना मगर (५५ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४४,१५५ |
| ३ | कोशी प्रदेश झापा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() शम्भु प्रसाद ढकाल (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,७३० |
| ४ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() कृष्ण कुमार कार्की (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,९२४ |
| ५ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() गणेश कार्की (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २५,१५३ |
| ६ | कोशी प्रदेश सुनसरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() लाल बिक्रम थापा (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २५,९३३ |
| ७ | कोशी प्रदेश सुनसरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() अशोक कुमार चौधरी (४२ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,८९२ |
| ८ | कोशी प्रदेश सुनसरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() दीपक कुमार साह (४९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ८,२६६ |
| ९ | कोशी प्रदेश उदयपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() पारश मणि गेलाल (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १३,२७५ |
| १० | कोशी प्रदेश उदयपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुर्य बहादुर तामाङ्ग (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ७,९४६ |
| ११ | मधेश प्रदेश सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() पुष्पा कुमारी चौधरी (३६ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २३,१५८ |
| १२ | मधेश प्रदेश सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रामजी यादव (३० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ११,२७५ |
| १३ | मधेश प्रदेश सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() अमर कान्त चौधरी (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १८,१०७ |
| १४ | मधेश प्रदेश सिराहा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बब्लु गुप्ता (२८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,६४० |
| १५ | मधेश प्रदेश सिराहा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() शिव शंकर यादव (३० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,५६१ |
| १६ | मधेश प्रदेश सिराहा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() शम्भु कुमार यादव (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,५१३ |
| १७ | मधेश प्रदेश सिराहा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() तपेश्वर यादव (३३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,९१७ |
| १८ | मधेश प्रदेश धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() राम विनोद यादव (४९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १८,४७३ |
| १९ | मधेश प्रदेश धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() राज किशोर महतो (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,५९३ |
| २० | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() दिपक कुमार साह (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,३०७ |
| २१ | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() उज्ज्वल कुमार झा (३३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४,८८७ |
| २२ | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() गौरी कुमारी (५४ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,४८२ |
| २३ | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() नरेन्द्र साह कलवार (५३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,३३३ |
| २४ | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() अमरेश कुमार सिह (५५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २१,३७७ |
| २५ | मधेश प्रदेश रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() रविन्द्र पटेल (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १३,०७० |
| २६ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() चन्दन कुमार सिंह (४२ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,३७५ |
| २७ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() रामाकान्त प्रसाद चौरसीया (५७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १९,५१८ |
| २८ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() टेक वहादुर शाक्य (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २४,०२१ |
| २९ | बागमती प्रदेश दोलखा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() जगदीश खरेल (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,५५४ |
| ३० | बागमती प्रदेश रामेछाप प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() कृष्ण हरी बुढाथोकी (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ८,५४८ |
| ३१ | बागमती प्रदेश धादिङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() आसिका तामाङ (३७ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,१३५ |
| ३२ | बागमती प्रदेश धादिङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() वोध नारायण श्रेष्ठ (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २५,२६७ |
| ३३ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ६ | ![]() शिशिर खनाल (४७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,७१९ |
| ३४ | बागमती प्रदेश ललितपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() जगदिश खरेल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २२,२३० |
| ३५ | बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() मधु कुमार चौलागाई (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,९१० |
| ३६ | बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() भरत प्रसाद पराजुली (५७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,४१० |
| ३७ | बागमती प्रदेश मकवानपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() प्रकाश गौतम (३७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,२७७ |
| ३८ | बागमती प्रदेश मकवानपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() प्रशान्त उप्रेती (२५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,५१४ |
| ३९ | गण्डकी प्रदेश गोरखा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुधन गुरुङ (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १,०२९ |
| ४० | गण्डकी प्रदेश गोरखा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() कविन्द्र बुर्लाकोटी (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ९,८७४ |
| ४१ | गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() राजन गौतम (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५०,९४५ |
| ४२ | लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() माधव बहादुर थापा (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,९५२ |
| ४३ | लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() मोहन लाल आचार्य (५३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,१२० |
| ४४ | लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() विक्रम थापा (६३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,२६० |
| ४५ | लुम्बिनी प्रदेश दाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() देवराज पाठक (६० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३६,३५३ |
| ४६ | लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() ठाकुर सिंह थारु (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,०९६ |
| ४७ | लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() श्रीधर पोख्रेल (५३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १३,६०९ |
