निर्वाचन: ५२ स्थानमा रास्वपा विजयी (सूचीसहित)
२०८२ फागुन २३ गते

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाल गणना भइरहेको १६३ निर्वाचन क्षेत्रमा मध्यान्ह ४ बजेसम्म ६८ स्थानमा रास्वपा नै अगाडि छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार ८ स्थानमा विजयी भएका छन् भने काँग्रेसले १२ स्थानमा अग्रसरता लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दुई स्थानमा विजयी हुँदा १० स्थानमा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २ स्थानमा विजयी ५ स्थानमा अगाडि छ ।
श्रम संस्कृति पार्टी ३ स्थानमा अगाडि छ भने एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन विजयी भएका छन् ।
हेर्नुहोस् सूची:
| क्र.स. | नि.क्षे. | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| १ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() सन्तोष राजवंशी (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,८३३ |
| २ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() आशा झा (४२ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,४३४ |
| ३ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ६ | ![]() रुबिना आचार्य (३१ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५५,५१३ |
| ४ | मधेश प्रदेश सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() सिताराम साह (६५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३६,४१२ |
| ५ | मधेश प्रदेश धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() मनिष झा (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,९८८ |
| ६ | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() प्रमोद कुमार महतो (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,६३६ |
| ७ | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() नितिमा भण्डारी (कार्की) (४३ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४४,१८१ |
| ८ | मधेश प्रदेश सर्लाही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रबिन महतो (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४२,५१२ |
| ९ | मधेश प्रदेश रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() राजेश कुमार चौधरी (५४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,९४६ |
| १० | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() अरबिन्द साह (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,६९७ |
| ११ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() रहवर अंसारी (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४१,२०० |
| १२ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्धि प्रसाद पन्त (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,२७४ |
| १३ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुशील कुमार कानु (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७४० |
| १४ | बागमती प्रदेश सिन्धुली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धनेन्द्र कार्की (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,६५९ |
| १५ | बागमती प्रदेश सिन्धुली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() आशिष गजुरेल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,९४० |
| १६ | बागमती प्रदेश नुवाकोट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() अचुत्तम लामिछाने (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,०५४ |
| १७ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रन्जु न्यौपाने (३० महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,४५५ |
| १८ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुनिल के.सी. (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,२३८ |
| १९ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() राजु नाथ पाण्डे (५५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १८,७५७ |
| २० | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() पुकार बम (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,१४२ |
| २१ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() सस्मित पोखरेल (२९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७३७ |
| २२ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ७ | ![]() गणेश पराजुली (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,८०५ |
| २३ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ८ | ![]() विराज भक्त श्रेष्ठ (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २४,५९२ |
| २४ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ९ | ![]() डोल प्रसाद अर्याल (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३५,०९३ |
| २५ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १० | ![]() प्रदिप विष्ट (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,४६९ |
| २६ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रुकेश रन्जित (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,४३६ |
| २७ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() राजीव खत्री (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४२,३३४ |
| २८ | बागमती प्रदेश ललितपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्ध रत्न महर्जन (४७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २३,३७३ |
| २९ | बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() बदन कुमार भण्डारी (३३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५३,३४४ |
| ३० | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रवि लामिछाने (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५४,४०२ |
| ३१ | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() सोविता गौतम (३० महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५९,२७७ |
| ३२ | गण्डकी प्रदेश लमजुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धर्म राज के.सी (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,८९८ |
| ३३ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() खडक राज पौडेल (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,८८३ |
| ३४ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() उत्तम प्रसाद पौडेल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३१,९११ |
| ३५ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() बिना गुरुङ्ग (५३ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,७५० |
| ३६ | गण्डकी प्रदेश तनहुँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() स्वर्णिम वाग्ले (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,०४० |
| ३७ | गण्डकी प्रदेश स्याङजा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धनन्जय रेग्मी (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,०७१ |
| ३८ | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुशील खड्का (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,९२७ |
| ३९ | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सोम शर्मा (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२,६४७ |
| ४० | गण्डकी प्रदेश पर्वत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सागर भुसाल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,५६१ |
| ४१ | लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सागर ढकाल (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,६४२ |
| ४२ | लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() गोविन्द पन्थी (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,९६७ |
| ४३ | लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() हरी प्रसाद भुसाल (३७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३५,०२३ |
| ४४ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुलभ खरेल (२८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५६,५५० |
| ४५ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() डा. लेखजंग थापा (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५८,८१४ |
| ४६ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() कन्हैया बनिया (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,०६६ |
| ४७ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() तौफिक अहमद खान (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,८०६ |
| ४८ | लुम्बिनी प्रदेश दाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() विपिन कुमार आचार्य (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,५५९ |
| ४९ | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुरेश कुमार चौधरी (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,७९२ |
| ५० | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() खगेन्द्र सुनार (३५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,५५१ |
| ५१ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() कोमल ज्ञवाली (४७ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,८२६ |
| ५२ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() आनन्द बहादुर चन्द (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३१,९५३ |
२०८२ फागुन २३ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित




























































