निर्वाचन: ३९ स्थानमा रास्वपा विजयी (सूचीसहित)
२०८२ फागुन २३ गते

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३९ निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाल गणना भइरहेको १६३ निर्वाचन क्षेत्रमा मध्यान्ह २ बजेसम्म ८० स्थानमा रास्वपा नै अगाडि छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार ६ स्थानमा विजयी भएका छन् भने काँग्रेसले १० स्थानमा अग्रसरता लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दुई स्थानमा विजयी हुँदा आठ स्थानमा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २ स्थानमा विजयी आठ स्थानमा अगाडि छ ।
श्रम संस्कृति पार्टी चार स्थानमा अगाडि छ भने एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन विजयी भएका छन् ।
हेर्नुहोस् सूची:
| क्र.स. | नि.क्षे. | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| १ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() सन्तोष राजवंशी (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,८३३ |
| २ | कोशी प्रदेश मोरङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ६ | ![]() रुबिना आचार्य (३१ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५५,५१३ |
| ३ | मधेश प्रदेश धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() मनिष झा (४५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,९८८ |
| ४ | मधेश प्रदेश महोत्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() प्रमोद कुमार महतो (४० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,६३६ |
| ५ | मधेश प्रदेश रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() राजेश कुमार चौधरी (५४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,९४६ |
| ६ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() अरबिन्द साह (४१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४०,६९७ |
| ७ | मधेश प्रदेश बारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() रहवर अंसारी (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४१,२०० |
| ८ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्धि प्रसाद पन्त (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,२७४ |
| ९ | मधेश प्रदेश पर्सा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुशील कुमार कानु (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७४० |
| १० | बागमती प्रदेश सिन्धुली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() आशिष गजुरेल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,९४० |
| ११ | बागमती प्रदेश नुवाकोट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() अचुत्तम लामिछाने (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,०५४ |
| १२ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रन्जु न्यौपाने (३० महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १५,४५५ |
| १३ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुनिल के.सी. (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,२३८ |
| १४ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() राजु नाथ पाण्डे (५५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १८,७५७ |
| १५ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() पुकार बम (३८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,१४२ |
| १६ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ५ | ![]() सस्मित पोखरेल (२९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३०,७३७ |
| १७ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ७ | ![]() गणेश पराजुली (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २७,८०५ |
| १८ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ८ | ![]() विराज भक्त श्रेष्ठ (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २४,५९२ |
| १९ | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ९ | ![]() डोल प्रसाद अर्याल (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३५,०९३ |
| २० | बागमती प्रदेश काठमाडौं प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १० | ![]() प्रदिप विष्ट (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,४६९ |
| २१ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() रुकेश रन्जित (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३३,४३६ |
| २२ | बागमती प्रदेश भक्तपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() राजीव खत्री (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४२,३३४ |
| २३ | बागमती प्रदेश ललितपुर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() बुद्ध रत्न महर्जन (४७ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २३,३७३ |
| २४ | बागमती प्रदेश चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() रवि लामिछाने (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५४,४०२ |
| २५ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() खडक राज पौडेल (४६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,८८३ |
| २६ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() उत्तम प्रसाद पौडेल (४३ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३१,९११ |
| २७ | गण्डकी प्रदेश कास्की प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() बिना गुरुङ्ग (५३ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३७,७५० |
| २८ | गण्डकी प्रदेश तनहुँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() स्वर्णिम वाग्ले (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३८,०४० |
| २९ | गण्डकी प्रदेश स्याङजा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() धनन्जय रेग्मी (५० पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,०७१ |
| ३० | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुशील खड्का (३९ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २०,९२७ |
| ३१ | गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सोम शर्मा (३४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२,६४७ |
| ३२ | गण्डकी प्रदेश पर्वत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सागर भुसाल (४४ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,५६१ |
| ३३ | लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() गोविन्द पन्थी (५१ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,९६७ |
| ३४ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ![]() सुलभ खरेल (२८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५६,५५० |
| ३५ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() डा. लेखजंग थापा (४८ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५८,८१४ |
| ३६ | लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ | ![]() कन्हैया बनिया (३६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २८,०६६ |
| ३७ | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() सुरेश कुमार चौधरी (५६ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३२,७९२ |
| ३८ | लुम्बिनी प्रदेश बाँके प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ३ | ![]() खगेन्द्र सुनार (३५ पुरुष) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,५५१ |
| ३९ | सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | ![]() कोमल ज्ञवाली (४७ महिला) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १७,८२६ |
२०८२ फागुन २३ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित















































