आज तरकारीको बजार भाऊ यस्तो छ
२०७६ कार्तिक २ गते

कात्तिक २, काठमाडौँ । । पछिल्लो समयमा लगातार उकालो लागेको तरकारीको मूल्यमा आज केही तरकारीको मूल्य सामान्य घटेको छ भने केही तरकारीको मूल्य केही रुपैयाँ बढेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार अनुसार आजको मूल्य बिहीबारको तुलनामा ५ देखि २० रुपैयाँसम्म तरकारीको मूल्य घटीबढी भएको छ ।
समितिले निर्धारण गरेको तरकारीको खुद्रा मूल्य यसप्रकार छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| कार्तिक २, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८० | ९० | ८५ |
| आलु रातो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | ७० | ७५ | ७३ |
| आलु सेतो | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| मकै बोडी | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| तितो करेला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| स्कूस | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| रायो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मेथीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४६० | ४७० | ४६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| जिरीको साग | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| सेलरी | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| पार्सले | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| अनार | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
| लप्सी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अदुवा | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १५० | १६० | १५५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २६० | २७० | २६५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ३६० | ३७० | ३६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(मुंग्री) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
२०७६ कार्तिक २ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








