तरकारीको बजार भाऊः च्याउको मूल्य प्रतिकेजी ५३० सम्म, अरुको कति ? हेर्नुहोस्
२०७६ कार्तिक १४ गते

कात्तिक १४, काठमाडौँ । तिहार सकिएको दुई दिन बित्दा तरकारीको मूल्य घटबढ भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार तरकारीको मूल्य केहीको आकासिएको छ भने केही तरकारीको मूल्य स्थिर रहैको छ ।
समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य डल्लो च्याउको रहेको छ । डल्लो च्याउको थोक मूल्य नै प्रतिकिलो ४ सय ९० देखि ५ सयसम्म रहेको छ भने खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ५ देखि २० ५ सय ३० सम्म रहेको छ । अन्य तरकारीको मूल्य यसप्रकार रहेको छ ।
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| कार्तिक १४, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८५ | ९५ | ९० |
| आलु रातो | के.जी. | ६४ | ६६ | ६५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ८३ | ८५ | ८४ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| स्कूस | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| रायो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| पालूगो साग | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मेथीको साग | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४९० | ५०० | ४९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सौफको साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
| लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| अदुवा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १२० | १३० | १२५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १३५ | १४० | १३८ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४९० | ५०० | ४९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मुंग्री) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
२०७६ कार्तिक १४ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








