तरकारीको मूल्य घट्यो, कुन तरकारीको मूल्य कति ?

२०७६ कार्तिक १ गते

कात्तिक १, काठमाडौँ । तरकारीको मूल्य बिहीबारको तुलानामा घटेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार अघिल्लो दिन बिहीबारको तुलनामा केही तरकारीको मूल्य घटेको हो ।
तरकारीहरुको मूल्य १० देखि २० रुपैयाँसम्म घटेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार तरकारीको आजको बजार मूल्य यसप्रकार रहेको छ ।
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
कार्तिक १, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४५ | ५५ | ५० |
आलु रातो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ५१ | ५३ | ५२ |
आलु सेतो | के.जी. | ४६ | ४८ | ४७ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ९८ | १०० | ९९ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मकै बोडी | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लौका | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
स्कूस | के.जी. | २० | २५ | २३ |
रायो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४४० | ४५० | ४४५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २० | ३० | २५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
लप्सी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १२० | १३० | १२५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २७५ | २८० | २७८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मुंग्री) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |

२०७६ कार्तिक १ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित